På denne side finder du de aktueller iphone 6 Plus priser hos de danske teleselskaber.
Priserne er opstillet sådan, at du kan se minimums prisen hos teleselskaberne for 6 måneders abonnement inklusiv telefonens pris, da vi synes at det giver de mest nøjagtige billede af iphone 6 Plus priserne og hvor den kan fås billigst med abonnement.
I først boks ses Iphone 6 Plus 16GB priserne, og som det ses nedenfor er den billigste iphone 6 Plus pris pt. lige over 5000 kr. Når du klikker dig videre på “læs mere” knappen bliver et nyt vindue åbnet, og du bliver stillet direkte videre til det pågældende teleselskabs side hvor du kan læse mere om abonnementet samt prisen på iphone 6 Plus.
Som noget helt nyt har nogle af teleselskaberne indført minimum 1 måneds binding frem for de tidligere minimum 6 måneder.
OBS: Gul markering = Teleselskaber der tilbyder 1 måneds binding
Hvilket gør at mindstepris på disse selvfølgelig er mindre end hvad der står i tabellen.
Inkluderet i priserne nedenfor er et halvt års abonnement.
iPhone 6 Plus 16GB priser
Teleudbyder | Abonnement | Pris efter 6 måneder | |
---|---|---|---|
5 timer | 10 GB Data | 6133 kr. | Læs mere | |
FRI tale | 8 GB Data | 6210 kr. | Læs mere | |
15 timer | 10 GB Data | 6283 kr. | Læs mere | |
8 timer | 7 GB Data | 6349 kr. | Læs mere | |
15 timer | 12 GB Data | 6498 kr. | Læs mere | |
FRI tale | 20 GB Data | 6573 kr. | Læs mere | |
FRI tale | 30 GB Data | 6730 kr. | Læs mere |
iPhone 6 Plus 64GB priser
Teleudbyder | Abonnement | Pris efter 6 måneder | |
---|---|---|---|
Fri tale | 8 GB Data | 6930 kr. | Læs mere | |
5 timer | 10 GB Data | 6943 kr. | Læs mere | |
15 timer | 10 GB Data | 6993 kr. | Læs mere | |
8 timer | 7 GB Data | 7069 kr. | Læs mere | |
Fri tale | 20 GB Data | 7293 kr. | Læs mere | |
Fri tale | 30 GB Data | 7330 kr. | Læs mere |
iPhone 6 Plus 128GB priser
Teleudbyder | Abonnement | Pris efter 6 måneder | |
---|---|---|---|
6 timer | 10 GB Data | 7663 kr. | Læs mere | |
5 timer | 10 GB Data | 7663 kr. | Læs mere | |
FRI tale | 8 GB Data | 7650 kr. | Læs mere | |
8 timer | 7 GB Data | 7765 kr. | Læs mere | |
FRI tale | 30 GB Data | 7930 kr. | Læs mere | |
FRI tale | 20 GB Data | 8037kr. | Læs mere |
Du kan også sammenlign iphone 6 priser (den mindre model på 4,7 tommer) via linket.